起源地;原產(chǎn)地:中國 品牌:康寧 認證:ISO9001 / CE 型號:GYFTY 48核心 最小起訂量:1公里 價格:面議 包裝細節(jié):木鼓 交貨時間:8-10個工作日 供應(yīng)能力:200000M /周
光纖類型: | G652D或根據(jù)您的要求 | 纖維品牌: | YOFC / Fiber火/康寧 |
纖維數(shù): | 2-288核心 | 實力會員: | 玻璃鋼 |
保護層: | 阻水膠帶 | 外護套材料: | 高密度聚乙烯 |
應(yīng)用: | 空中/風(fēng)管 | 預(yù)期壽命: | 超過30年 |
工作溫度: | -40°C至+ 70°C | 認證: | ISO9001 / CE |
強調(diào): | 48芯GYFTY光纖電纜、G652D GYFTY光纖電纜、G652D 48芯光纜 |
描述:
特征:
1.良好的機械性能和溫度性能。
2.高強度的松管,耐水解。
3.特殊的管填充料可確保對光纖的關(guān)鍵保護
。4.耐壓性和柔韌性。
5.為確保電纜水密性,采取了以下措施: a。
以單一纖維增強塑料為中心強度部件
。管填充化合物松散
c。100%電纜芯填充
應(yīng)用:
1.采用戶外分發(fā)。
2.適用于架空,管道鋪設(shè)方式。
3.長距離與局域網(wǎng)的通訊。
光纖特性:
G.652.D | G.655 | 50/125微米 | 62.5 / 125微米 | ||
衰減 | @ 850nm | ≤3.0分貝/公里 | ≤3.0分貝/公里 | ||
@ 1300納米 | ≤1.0分貝/公里 | ≤1.0分貝/公里 | |||
@ 1310納米 | ≤0.36分貝/公里 | ≤0.40dB /公里 | |||
@ 1550納米 | ≤0.22dB /公里 | ≤0.23dB/公里 | |||
帶寬 | @ 850nm | ≥500MHz·公里 | ≥200MHz·公里 | ||
@ 1300納米 | ≥1000MHz·公里 | ≥600MHz·公里 | |||
數(shù)值孔徑 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
電纜截止波長λcc | ≤1260納米 | ≤1480納米 |
電纜機械特性:
電纜類型 | 直徑mm | 重量(公斤/公里) |
拉伸強度 長期/短期(N) |
耐壓長期/短期(N / 100mm) |
彎曲半徑 動態(tài)/靜態(tài)(mm) |
儲存溫度(℃) |
GYFTY-2?60 | 9.0 | 85 | 600/1500 | 300/1000 | 20D / 10D | -20?+ 70 |
GYFTY-62?72 | 10 | 95 | ||||
GYFTY-74?96 | 11 | 110 | ||||
GYFTY-98?120 | 13 | 125 | ||||
GYFTY-122?144 | 15 | 145 |
SHENZHEN KNOFC COMMUNICATIONS LIMITED
掃一掃關(guān)注康寧